Kode Paket | 2719677 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Suku Cadang Peralatan Kesehatan Pasien Monitor dan Ventilator Paket Batal | ||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Tidak menyampaikan dokumen penawaran | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 November 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Buol | ||||||||||||||
Satuan Kerja | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 285.125.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 66.280.300,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |